CMT tooted > Freesid & padrunid CNC-le > Spiraalfrees, alla + ülesvedav

Spiraalfrees, alla + ülesvedav

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

I1

INFO

Tootekood

€ kmta

€ kmga

Tehase
laos

Tartu
laos

Osta

6,35 22,2 63,5 HWM 2+2 6,35 RH 6.35 190.008.11 26.13 31.88 25+ 0
4 15 50 HWM 1+1 4 RH 6 190.040.11 14.21 13.22 17.34 16.13 25+ 5+
5 22 60 HWM 1+1 5 RH 8 190.050.11 17.71 16.47 21.61 20.09 25+ 5+
6 22 60 HWM 1+1 6 RH 8 190.060.11 19.41 18.05 23.68 22.02 25+ 5+
8 32 80 HWM 2+2 8 RH 7 190.080.11 36.66 34.09 44.73 41.59 25+ 5+
10 32 80 HWM 2+2 10 RH 7 190.100.11 52.76 49.07 64.37 59.87 25+ 4
10 42 90 HWM 2+2 10 RH 7 190.101.11 55.06 51.21 67.17 62.48 25+ 5+
12 42 90 HWM 2+2 12 RH 7 190.120.11 75.01 69.76 91.51 85.11 25+ 5
12 52 100 HWM 2+2 12 RH 7 190.121.11 77.70 72.26 94.79 88.16 25+ 5
16 55 110 HWM 2+2 16 RH 24 Üles & allavedav 190.160.11 127.79 118.84 155.90 144.98 25+ 1
18 55 110 HWM 2+2 18 RH 30 Üles & allavedav 190.180.11 171.62 159.61 209.38 194.72 22 1
9,52 28,6 76,2 HWM 2+2 9,52 RH 7 190.504.11 49.82 46.33 60.78 56.52 25+ 1
12,7 25,4 76,2 HWM 2+2 12,7 RH 16 190.505.11 66.38 61.73 80.98 75.31 25+ 1
12,7 28,6 76,2 HWM 2+2 12,7 RH 16 190.506.11 71.33 66.34 87.02 80.93 25+ 1
12,7 34,9 88,9 HWM 2+2 12,7 RH 16 190.507.11 77.21 71.81 94.20 87.61 25+ 1
12,7 41,3 101,6 HWM 2+2 12,7 RH 16 190.508.11 83.34 77.51 101.67 94.56 15 1
12,7 28,5 76,2 HWM 3+3 12,7 RH 6,3 190.815.11 77.21 94.20 25+ 0
Tehnilised andmed:
 
  • Tippkvaliteediga kõvasulam
  • 1+1 spiraalne lõikeserv [Z1]
  • 2+2 spiraalne lõikeserv [Z1]
  • 3+3 spiraalne lõikeserv [Z1]
  • Suurepärane lõikeserv detaili alumisel ja alumisel pinnal.
  • Kahesuunaliselt laastu vedav materjali keskossa ehk kompresseeriva tööga.
Kasutus:
 
Eelkõige servatöötluseks, et ära hoida kildumist nii ülemisel kui alumisel materjali serval, kuid ka lõikamisel, kopeerimisel, plaatmaterjali juurdelõikusel ning igasugustel freesimistel täispuidust, komposiidist, plastist või lamineeritud materjalidega. Kasuta kiiret ettenihet kindlalt fikseeritud detailidega. Kasutamiseks töötlemiskeskustes, CNC freesides või ülafreesides.
Sukeldumisel eelistada ramp- või kaarsisenemist, et vältida lõikeserva kuumenemist.